Search flights
Larnaca Intl Airport, Larnaca (LCLK)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
MEA1262 | OLBA | Airbus A33... | 2025-02-04 12:12:48 |
MEA262 | OLBA | FlyByWire... | 2025-02-02 16:37:33 |
MEA1262 | OLBA | Posky A332... | 2025-01-29 18:54:53 |
MEA262 | OLBA | FWB MIDDLE... | 2025-01-16 14:40:56 |
MEA262 | OLBA | FWB MIDDLE... | 2025-01-09 22:34:27 |
MEA1262 | OLBA | ToLissA320... | 2024-12-30 05:19:19 |
MEA262 | OLBA | ToLiss A32... | 2024-12-29 20:45:49 |
MEA1262 | OLBA | MEA-T7-MRF... | 2024-12-25 23:21:07 |
Runway Information (Airport elevation: 8ft)
Runway | 04 | Length | 9,988ft | Width | 141ft | Elevation | 8ft | Surface | Asphalt | Heading | 45 |
Runway | 22 | Length | 9,988ft | Width | 141ft | Elevation | 8ft | Surface | Asphalt | Heading | 225 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 121.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.200 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.550 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 120.575 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 121.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 130.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.200 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 120.575 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 130.200 Mhz |
Airport Navaids
Type | VOR-DME | Ident | LCA | Frequency | 112800 Khz |
Type | NDB | Ident | LCA | Frequency | 432 Khz |